


2003
| 2003年 06月 | 代表天野が株式会社テンポスバスターズと共同出資により設立。資本金1,000万円 | 新宿店開店 |
| 2003年 12月 | 福岡店開店 |
2004
| 2004年 02月 | 仙台店、川崎店開店 | |
| 2004年 07月 | 上野店開店 | |
| 2004年 08月 | 仕入部発足 | |
| 2004年 12月 | 日本橋店、飯田橋店開店 |
2005
| 2005年 02月 | オフィスのゴミゼロスキームを住友商事グループとスタート | |
| 2005年 06月 | 関東における物流柏センター開設 | |
| 2005年 08月 | 名古屋本店開店 | |
| 2005年 10月 | 横浜関内店開店 | |
| 2005年 11月 | テレビ東京、ガイアの夜明けにて特集 | |
| 2005年 12月 | 資本金を5505万円に増資 |
2006
| 2006年 04月 | プロジェクトマネジメント部発足 | |
| 2006年 06月 | フィリピン店開店。 日本人駐在員によるオペレーション開始 |
|
| 2006年 08月 | 世界自然環境保護基金WWFへのドネーションシステムスタート | 2006年 10月 | 淀屋橋店開店 |
2007
| 2007年 01月 | 法人営業部、環境企画部発足 | |
| 2007年 05月 | 心斎橋店開店 | |
| 2007年 06月 | 新大阪センター開店 | |
| 2007年 07月 | 買取価格をマイナスしたネット移転見積サービススタート | 柏マシンセンター開設 |
| 2007年 08月 | 神田店開店 | |
| 2007年 10月 | オフィスのゴミゼロスキームに関して営業譲渡を受ける | |
| 2007年 12月 | TBS、ドキュメントナウにて特集 |
2008
| 2008年 01月 | 環境を考慮したオフィスレイアウト、エコレイアウトサービススタート | |
| 2008年 05月 | 輸送車両におけるカーボンオフセットサービススタート | |
| 2008年 10月 | 早稲田大学との産学連携による、CO2削減データベース構築を開始 | |
| 2008年 11月 | TBS、情報7daysニュースキャスターにて特集 フジテレビ、新報道2001にて紹介 |
2009
| 2009年 02月 | TBS、ドキュメントナウにて特集 | |
| 2009年 05月 | 錦糸町店開店 | |
| 2009年 10月 | 三田店開店 | |
| 2009年 12月 | 資本金を6,705万円に増資 |
2010
| 2010年 01月 | 居ぬき仲介事業開始 オフィス開設支援事業開始 |
|
| 2010年 1月 | 柏ネットセンター開店(店舗化) | |
| 2010年 06月 | エコ割引開始 | |
| 2010年 08月 | 内装仕上工事業許可 取得 | |
| 2010年 10月 | 中古買戻保証制度 開始 | |
| 2010年 11月 | 内部監査室 設置 | |
| 2010年 12月 | 池袋店開店 |
2011
| 2011年 01月 | 産業廃棄物収集運搬業許可 取得 営業本部 発足 |
|
| 2011年 02月 | 梅田店開店 | |
| 2011年 03月 | 監査役会 設置 | |
| 2011年 07月 | 資本金を9,605万円に増資 早稲田大学と共同でオフィス家具再利用の節電効果をデータベース化 |
|
| 2011年 11月 | さいたま店開店 |
2012
| 2012年 03月 | なんば・日本橋店開店 | |